MTMM829013
N. 6 D.Bramante
7.14
Edulista rating Codice
MTMM829013
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
PIAZZA DEGLI OLMI
Comune
Email
mtic829002@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocomprensivo6mt.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 18 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 103 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 106 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 100 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 90 | 88 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 2 | 96 | 94 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 89 | 87 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 96 | 94 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 5 | 53 | 68 |
| 202122 | 2 | 6 | 62 | 52 |
| 202122 | 3 | 6 | 70 | 45 |