LTTD027017
Itc Vittorio Veneto Salvemini
6.45
Edulista rating Codice
LTTD027017
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Giuseppe Mazzini, 4
Comune
Sitoweb
www.isissteodosiorossi.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 18 anni | 66 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 13 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 18 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 156 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 85 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 21 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 11 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 14 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 34 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 11 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 157 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 74 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 19 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 22 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 7 | 41 | 67 |
| 202122 | 2 | 10 | 114 | 80 |
| 202122 | 1 | 11 | 108 | 99 |
| 202122 | 5 | 6 | 32 | 58 |
| 202122 | 4 | 7 | 49 | 70 |