MTSL01301X
L.Art.Duni Levi
7.14
Edulista rating Codice
MTSL01301X
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Cappuccini, 27
Comune
Email
mtis01300l@istruzione.it
Sitoweb
www.ipsiapitagora.org
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 68 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 60 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 13 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 56 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 49 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 70 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 49 | 47 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 2 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 35 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 47 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 46 | 44 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 4 | 25 | 64 |
| 202122 | 5 | 4 | 18 | 59 |
| 202122 | 4 | 4 | 23 | 50 |
| 202122 | 1 | 4 | 25 | 62 |
| 202122 | 3 | 3 | 17 | 43 |