RCTE03401T
Itas M.Guerrisi Ass.I.I.S.Righi Rc
6.86
Edulista rating Codice
RCTE03401T
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA SAN PROSPERO
Comune
Email
rcis034004@istruzione.it
Sitoweb
www.itgrighi.rc.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 33 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 20 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 28 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 22 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 16 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 10 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 29 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 49 | 44 | 5 | 2 | 3 |
| 201516 | 2 | 44 | 40 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 3 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 31 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 31 | 27 | 4 | 4 | 0 |
| 201617 | 2 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 44 | 41 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 4 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 26 | 24 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 2 | 14 | 32 |
| 202122 | 5 | 2 | 10 | 21 |
| 202122 | 2 | 2 | 10 | 29 |
| 202122 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 202122 | 4 | 3 | 18 | 34 |