FEMM810015
M.M.Boiardo
8.64
Edulista rating Codice
FEMM810015
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA B.TISI DA GAROFALO1
Comune
Email
feic810004@istruzione.it
Sitoweb
http//scuole.comune.fe.it/index.phtml?id=53
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 12 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 137 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 10 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 152 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 12 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 136 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 5 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 173 | 157 | 16 | 4 | 12 |
| 201516 | 2 | 174 | 161 | 13 | 2 | 11 |
| 201516 | 3 | 157 | 152 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 1 | 157 | 142 | 15 | 1 | 14 |
| 201617 | 2 | 170 | 153 | 17 | 4 | 13 |
| 201617 | 3 | 173 | 161 | 12 | 2 | 10 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 | 50 | 97 |
| 202122 | 3 | 7 | 83 | 87 |
| 202122 | 2 | 7 | 89 | 67 |