RETL017018
A.Secchi Itg
5.64
Edulista rating Codice
RETL017018
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Makallè, 14
Comune
Email
reis01700g@istruzione.it
Sitoweb
http//www.itgsecchi-re.gov.it/
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 13 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 20 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 28 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 55 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 15 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 14 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 28 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 18 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 32 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 23 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 2 | 36 | 10 |
| 202122 | 3 | 2 | 36 | 10 |
| 202122 | 5 | 2 | 33 | 11 |
| 202122 | 1 | 3 | 63 | 13 |
| 202122 | 2 | 2 | 35 | 16 |