PNTD05000E
Itsse Odorico Mattiussi
6.59
Edulista rating Codice
PNTD05000E
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Cap
Indirizzo
Via Fontane, 2
Comune
Email
pntd05000e@istruzione.it
PEC
pntd05000e@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.itsseodoricomattiussi.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 201516 | 3 | 18 anni | 8 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 112 | 88 | 24 | 7 | 17 |
| 201516 | 2 | 127 | 99 | 28 | 6 | 22 |
| 201516 | 3 | 125 | 103 | 22 | 4 | 18 |
| 201516 | 4 | 95 | 76 | 19 | 7 | 12 |
| 201516 | 5 | 108 | 95 | 13 | 6 | 7 |
| 201617 | 1 | 117 | 95 | 22 | 3 | 19 |
| 201617 | 2 | 104 | 83 | 21 | 6 | 15 |
| 201617 | 3 | 123 | 97 | 26 | 8 | 18 |
| 201617 | 4 | 114 | 96 | 18 | 3 | 15 |
| 201617 | 5 | 90 | 72 | 18 | 6 | 12 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 201819 | 3 | 5 | 60 | 54 |