TSMM805016
Corsi G.
7.41
Edulista rating Codice
TSMM805016
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Sant'Anastasio, 15
Comune
Email
tsic805005@istruzione.it
Sitoweb
www.icviacommerciale.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 12 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 10 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 11 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 89 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 105 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 105 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 142 | 131 | 11 | 2 | 9 |
| 201516 | 2 | 157 | 140 | 17 | 4 | 13 |
| 201516 | 3 | 128 | 123 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 1 | 145 | 131 | 14 | 2 | 12 |
| 201617 | 2 | 143 | 128 | 15 | 1 | 14 |
| 201617 | 3 | 162 | 146 | 16 | 4 | 12 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 5 | 47 | 50 |
| 202122 | 3 | 6 | 70 | 50 |
| 202122 | 2 | 6 | 60 | 60 |