TSTF010008
ALESSANDRO VOLTA
6.73
Edulista rating Codice
TSTF010008
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Monte Grappa, 1
Comune
Email
tstf010008@istruzione.it
PEC
tstf010008@pec.istruzione.it
Sitoweb
http//www.voltatrieste.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 15 anni | 121 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 22 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 79 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 59 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 29 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 88 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 34 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 146 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 4 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 4 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 27 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 18 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 154 | 142 | 12 | 3 | 9 |
| 201516 | 2 | 116 | 104 | 12 | 0 | 12 |
| 201516 | 3 | 145 | 139 | 6 | 0 | 6 |
| 201516 | 4 | 134 | 119 | 15 | 2 | 13 |
| 201516 | 5 | 113 | 104 | 9 | 1 | 8 |
| 201617 | 1 | 132 | 117 | 15 | 1 | 14 |
| 201617 | 2 | 110 | 102 | 8 | 2 | 6 |
| 201617 | 3 | 99 | 89 | 10 | 0 | 10 |
| 201617 | 4 | 139 | 133 | 6 | 1 | 5 |
| 201617 | 5 | 111 | 101 | 10 | 1 | 9 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 8 | 150 | 4 |
| 202122 | 4 | 7 | 102 | 8 |
| 202122 | 1 | 8 | 164 | 9 |
| 202122 | 3 | 8 | 127 | 10 |
| 202122 | 5 | 7 | 87 | 4 |