LTMM81601B
Milani Secondaria Primo
7.95
Edulista rating Codice
LTMM81601B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Francesco Cilea, 4
Comune
Email
ltic81600a@istruzione.it
Sitoweb
www.lticdonmilani.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 11 anni | 64 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 78 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 12 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 59 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 4 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 5 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 89 | 82 | 7 | 3 | 4 |
| 201516 | 2 | 81 | 79 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 3 | 82 | 78 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 1 | 98 | 92 | 6 | 3 | 3 |
| 201617 | 2 | 94 | 86 | 8 | 3 | 5 |
| 201617 | 3 | 84 | 82 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 38 | 33 |
| 202122 | 3 | 5 | 39 | 46 |
| 202122 | 2 | 4 | 42 | 35 |