BGRI02101N
Cesare Pesenti
Edulista rating
Codice
BGRI02101N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Federico Ozanam, 27
Comune
Email
bgis021002@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutopesenti.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 201516 | 2 | > di 18 anni | 24 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 262 | 103 | 159 | 6 | 153 |
| 201516 | 2 | 195 | 86 | 109 | 9 | 100 |
| 201516 | 3 | 195 | 98 | 97 | 3 | 94 |
| 201516 | 4 | 124 | 83 | 41 | 2 | 39 |
| 201516 | 5 | 92 | 74 | 18 | 0 | 18 |
| 201617 | 1 | 214 | 82 | 132 | 4 | 128 |
| 201617 | 2 | 209 | 110 | 99 | 3 | 96 |
| 201617 | 3 | 158 | 73 | 85 | 4 | 81 |
| 201617 | 4 | 159 | 99 | 60 | 1 | 59 |
| 201617 | 5 | 107 | 79 | 28 | 4 | 24 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 201718 | 4 | 7 | 114 | 0 |