ATRI00750E
A.Cgliano Serale
Edulista rating
Codice
ATRI00750E
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
ASTI
Comune
Email
atis00700e@istruzione.it
Sitoweb
www.ipsiacastigliano.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 32 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 41 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 31 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 2 | 28 | 22 | 6 | 0 | 6 |
| 201617 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | 14 |
| 201617 | 4 | 25 | 21 | 4 | 1 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 2 | 14 | 17 |
| 202122 | 2 | 2 | 18 | 18 |
| 202122 | 4 | 2 | 28 | 15 |