GREE83302Q
Barbanella R.Fucini
8.23
Edulista rating Codice
GREE83302Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Edmondo De Amicis, 25
Comune
Email
gric83300l@istruzione.it
Sitoweb
www.icgrosseto5.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 10 anni | 22 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 27 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 37 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 39 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 42 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 45 | 43 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 2 | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 3 | 25 | 20 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 4 | 22 | 16 | 6 | 0 | 6 |
| 201516 | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 2 | 46 | 43 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 3 | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 4 | 25 | 20 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 5 | 24 | 18 | 6 | 0 | 6 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 12 | 11 |
| 202122 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 202122 | 1 | 2 | 20 | 20 |
| 202122 | 4 | 2 | 19 | 20 |
| 202122 | 3 | 2 | 21 | 23 |