SIEE82503N
Simone Martini
7.95
Edulista rating Codice
SIEE82503N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Duccio di Boninsegna, 40
Comune
Email
siic82500d@istruzione.it
Sitoweb
www.icmattioli.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 25 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 26 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 43 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 41 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 23 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 2 | 43 | 39 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 3 | 51 | 49 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 27 | 25 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 23 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 3 | 45 | 40 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 4 | 51 | 48 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 5 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 1 | 9 | 16 |
| 202122 | 3 | 2 | 22 | 21 |
| 202122 | 1 | 1 | 8 | 18 |
| 202122 | 5 | 1 | 9 | 14 |
| 202122 | 4 | 2 | 21 | 27 |