POEE820025
G.Puccini Bartolini
7.41
Edulista rating Код
POEE820025
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Clemente Guerra, 47
Муниципалитет
Email
poic820002@istruzione.it
Вебсайт
www.icnordprato.edu.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 59 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 64 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 58 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 62 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 63 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 72 | 51 | 21 | 1 | 20 |
| 201516 | 2 | 67 | 53 | 14 | 2 | 12 |
| 201516 | 3 | 72 | 57 | 15 | 0 | 15 |
| 201516 | 4 | 71 | 57 | 14 | 0 | 14 |
| 201516 | 5 | 67 | 53 | 14 | 3 | 11 |
| 201617 | 1 | 73 | 48 | 25 | 2 | 23 |
| 201617 | 2 | 69 | 47 | 22 | 2 | 20 |
| 201617 | 3 | 68 | 53 | 15 | 2 | 13 |
| 201617 | 4 | 72 | 57 | 15 | 0 | 15 |
| 201617 | 5 | 72 | 57 | 15 | 0 | 15 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 32 | 35 |
| 202122 | 3 | 3 | 28 | 34 |
| 202122 | 5 | 3 | 34 | 32 |
| 202122 | 2 | 3 | 26 | 40 |
| 202122 | 4 | 3 | 34 | 31 |